85,00 €
Nuevo
ENVIO INMEDIATO 24 hs
Batería de electrolito absorbido SIN mantenimiento. (AGM MF)
GARANTIA JMT OFICIAL 3 AÑOS
12V 14Ah
Medidas: 148 x 86 x 144 (largo ancho alto)
Peso: 4,8kg
CCA: 240
Conexión: FRONTAL M6
+ DERECHA
Advertencia: ¡Últimos artículos disponibles!
Disponible el:
| Voltaje | 12 V |
| Capacidad Ah | 14 Ah |
| Capacidad energética Wh (Vatios/hora) | 168 Wh |
| CCA (amperios arranque en frío) | 240 A |
| Tecnología | AGM sin mantenimiento |
| Peso | 4.8 Kg |
| Anchura | 148 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Altura | 144 mm |
| Posición Borne Positivo | DELANTE DERECHA |
| Garantía | 3 Años Oficial JMT |
Bateria HARLEY DAVIDSON VTB-3 AGM equivalente a 65958-04A. Compatible con referencias 66000208, 66000345
Válida para:
| Harley Davidson XG 500 Street | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson XG 750 Street | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson XG 750 Street Rod | 2017 - 2020 |
| Harley Davidson XL 883 Sportster | 2004 - 2009 |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | 2005 - 2010 |
| Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron - Iron ABS | 2009 - 2022 |
| Harley Davidson XL 883 L Sportster Low | 2006 - 2010 |
| Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low | 2011 - 2014 |
| Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster | 2007 - 2014 |
| Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS | 2015 |
| Harley Davidson RH 975 Nightster | 2023 - 2025 |
| Harley Davidson RH 975 Nightster Special | 2023 - 2025 |
| Harley Davidson RH 1000 Nightster | 2023 - |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2004 - 2014 |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom Aniversario | 2013 |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS | 2015 - 2018 |
| Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS | 2013 - 2017 |
| Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS | 2013 - 2017 |
| Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS | 2016 - 2020 |
| Harley Davidson XL 1200 L Sportster Low | 2007 - 2009 |
| Harley Davidson XL 1200 NS Sportster Iron | 2019 - 2020 |
| Harley Davidson XL 1200 N Sportster Nightster | 2008 - 2012 |
| Harley Davidson XL 1200 R Sportster Roadster | 2004 - 2008 |
| Harley Davidson XL 1200 T Sportster Super Low | 2014 |
| Harley Davidson XL 1200 T Sportster Super Low ABS | 2015 - 2017 |
| Harley Davidson XL 1200 V Seventy Two | 2013 - 2014 |
| Harley Davidson XL 1200 V Seventy Two ABS | 2015 - 2016 |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight | 2010 - 2014 |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | 2015 - 2017 |
| Harley Davidson XR 1200 | 2008 - 2010 |
| Harley Davidson XR 1200 X | 2010 - 2012 |
| Harley Davidson RA 1250 PAN AMERICA | 2021 -2023 |
| Harley Davidson RH 1250 SPORTSTER | 2021 -2025 |
Batería AGM libre de mantenimiento y de alta performance.
Es la segunda batería q compro en 2 años el funcio...
Es la segunda batería q compro en 2 años el funcionamiento muy bien pero cuando hay un problema con la batería muy mal (no entiendo que deis 3 años de garantía) cuando en 2 años se rompe el borne del polo negativo de la batería y que eso no lo cubre la garantía, me he comprado otra igual y estoy deseando q le pase lo mismo y ahí sí que os voy a poner una denuncia en toda regla
envio muy rápido. Buena batería.Perfecta para mi m...
envio muy rápido. Buena batería.Perfecta para mi moto. Satisfecho hasta ahora
Todo ok
Se ve gran calidad por todos lados.
Es como se describe y muy claro para cada modelo d...
Es como se describe y muy claro para cada modelo de moto.
De momento va perfecta
Muy satisfecha.Volveré a pedirla cuando lo necesite.